

【OLIGHT台灣總代理 電筒王】
OLIGHT Perun X 與 Perun Ultra 三光源多功能頭燈 / 拐角手電筒
從頭戴作業到隨手照明,視線始終聚焦。全新推出的 Perun X 與 Perun Ultra 打破傳統頭燈照明界線,採用業界首創玻璃光學透鏡,將聚光、純泛光與紅光三種光源完美整合於單一光學系統中。無論是汽車修護、居家水電檢修、戶外露營登山、夜釣或緊急備用照明,一鍵切換即可精準應對各種複雜環境。



核心產品特色
- 三合一玻璃光學透鏡系統:業界首創耐高溫、抗刮玻璃光學透鏡,整合遠射聚光、大範圍純泛光與保護夜視的紅光。聚泛雙開模式下,Perun X 最高可達 2,000 流明(射程 300 公尺),Perun Ultra 更高達 2,400 流明(射程 350 公尺),遠近視野一覽無遺。
- 頭燈與拐角手電筒秒速切換:配備快拆式頭燈支架,可於數秒內從頭燈變身為手持拐角手電筒。結合雙向背夾與尾部強力磁吸設計,可夾掛於背包肩帶或直接吸附於金屬表面,解放雙手專注作業。
- 直覺式雙控介面與電量顯示:側邊採用旋轉光源選擇器,轉動即可快速切換聚光、泛光或紅光;搭配中央按鍵控制開關與亮度檔位。兩款皆具備電量指示燈,Perun Ultra 更升級微孔雷射雕刻亮度等級顯示,狀態清晰直覺。
- 寬版透氣頭帶與 DialFit 旋鈕系統:標配 35mm 寬版透氣反光頭帶,長時間配戴依然穩固舒適。Perun Ultra 進一步搭載雙向 DialFit 旋鈕微調系統,即使戴著手套也能單手快速鬆緊與精準貼合頭型。
- 高強度機身與雙模充電:Perun X 採用 AL6061-T6 航太級鋁合金,Perun Ultra 則升級高強度抗刮 OAL 鋁合金筒身。全系列具備 IPX7 防水等級、1.5 公尺防摔、智慧溫控與距離感應降檔保護。內建 4,000mAh 18650 電池,月光模式續航最長可達 33 天,並支援 USB-C 充電與選配 MCC3 磁吸充電線。
款式與顏色選擇
- Perun X(標準版):黑色、橘色(AL6061-T6 鋁合金機身 / 標準調整扣頭帶)
- Perun Ultra(旗艦版):橄欖綠(OAL 高強度鋁合金機身 / 雙向 DialFit 旋鈕頭帶 / 亮度指示燈)
詳細規格參數對照表
| 規格項目 | Perun X | Perun Ultra |
|---|---|---|
| 最高亮度(聚光+純泛光) | 2,000 流明 | 2,400 流明 |
| 最大光強 / 最遠射程 | 22,500 cd / 300 公尺 | 30,625 cd / 350 公尺 |
| 白光與紅光配置 | 聚光 / 純泛光(最高 1000 流明)/ 紅光(最高 60 流明) | 聚光 / 純泛光(最高 1000 流明)/ 紅光(最高 60 流明) |
| 光源規格 | 聚光 Max 20W / 純泛光 7x 2.1W / 紅光 1.5W | 聚光 Max 20W / 純泛光 7x 2.1W / 紅光 1.5W |
| 筒身材質 | AL6061-T6 鋁合金 | OAL 高強度抗刮鋁合金 |
| 頭帶系統 | 35mm 透氣反光頭帶(標準調整扣) | 35mm 透氣反光頭帶(雙向 DialFit 旋鈕系統) |
| 顯示指示功能 | 電量指示燈 | 電量指示燈 + 微孔雷雕亮度指示燈 |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 108 x 26.2 x 26.5 mm | 109 x 27.5 x 27.2 mm |
| 淨重(含電池) | 120 g | 130 g |
| 電池與充電方式 | 4,000mAh 18650 鋰電池 / USB-C 直充(支援選配 MCC3 磁吸充電) | 4,000mAh 18650 鋰電池 / USB-C 直充(支援選配 MCC3 磁吸充電) |
| 防護等級 | IPX7 防水 / 1.5 公尺抗摔 | IPX7 防水 / 1.5 公尺抗摔 |
各檔位亮度與續航時間
| 光源類型 | 檔位模式 | Perun X 亮度 / 續航 | Perun Ultra 亮度 / 續航 |
|---|---|---|---|
| 白光模式 | 極亮(聚光+純泛光) | 2,000 ~ 600 ~ 300 流明 / 1 分鐘 + 2 小時 + 2 小時 | 2,400 ~ 600 ~ 300 流明 / 1 分鐘 + 2 小時 + 2 小時 |
| 極亮(純泛光) | 1,000 ~ 600 ~ 200 流明 / 2 分鐘 + 2 小時 + 2 小時 | 1,000 ~ 600 ~ 200 流明 / 2 分鐘 + 2 小時 + 2 小時 | |
| 高亮(聚光) | 1,000 ~ 600 ~ 300 流明 / 2 分鐘 + 2 小時 + 2 小時 | 1,400 ~ 600 ~ 300 流明 / 2 分鐘 + 2 小時 + 2 小時 | |
| 高亮(純泛光) | 600 ~ 200 流明 / 150 + 80 分鐘 | 600 ~ 200 流明 / 150 + 80 分鐘 | |
| 中亮(聚光 / 純泛光) | 聚光 300 流明(6 小時)/ 純泛光 200 流明(8 小時) | 聚光 300 流明(6 小時)/ 純泛光 200 流明(8 小時) | |
| 低亮(聚光 / 純泛光) | 聚光 50 流明(30 小時)/ 純泛光 50 流明(38 小時) | 聚光 50 流明(30 小時)/ 純泛光 50 流明(38 小時) | |
| 月光 / SOS | 月光 1 流明(33 天)/ SOS 50 流明(60 小時) | 月光 1 流明(33 天)/ SOS 50 流明(60 小時) | |
| 紅光模式 | 紅光高亮 | 60 流明 / 7 小時 | 60 流明 / 7 小時 |
| 紅光低亮 / 月光 | 低亮 10 流明(30 小時)/ 月光 1 流明(10 天) | 低亮 10 流明(30 小時)/ 月光 1 流明(10 天) | |
| 紅光 SOS | 60 流明 / 20 小時 | 60 流明 / 20 小時 |
標準包裝內容物
- Perun X:Perun X 主機(含電池)、USB-C 充電線、35mm 透氣頭帶(含快拆支架)、使用說明書
- Perun Ultra:Perun Ultra 主機(含電池)、USB-C 充電線、DialFit 旋鈕微調頭帶(含快拆支架)、使用說明書







